直接搬入の受入基準
可燃ごみ・不燃ごみの直接搬入基準
ごみの受入時間
| 処理施設 | 搬入することができる時間 |
|---|---|
| ごみ焼却場 | 1.月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。 |
| 不燃物処理センター |
1.月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。 2.土曜日は、午前8時30分から午後12時30分までとする。 |
ごみの受入基準
| 廃棄物区分 | 廃棄物の種類 | 受入基準 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 紙くず | 紙くず、個人情報、重要書類など ※新聞紙、新聞折込チラシ、雑誌、ダンボール、紙箱などは受け入れておりません。 |
| 木くず | 日曜大工の木くず、庭木剪定枝、落ち葉など
|
|
| 繊維くず | 衣類、その他繊維製品など
|
|
| 皮革類 | 革靴、かばんなど
|
|
| その他 | 可燃性の廃棄物で施設の維持管理に支障をきたさないもの
|
|
| 不燃ごみ | ガラス類 | ガラス食器、板ガラスなど
|
| 金属類 | 鍋、やかん、電球など
|
|
| 陶磁器類 | 茶碗、せともの類など
|
|
| その他 | 自転車、ストーブなど
|
|
| 資源ゴミ | 食用品・飲料品の空き缶、空きびん
|
|
| 火災ごみ | 一般住宅 | 家具、家財及び柱類 ※ 柱類については直径12㎝以下で長さ2m以内とし、羽子板等の金具類は取除くものとする。 但し、2t車以内で午前1台、午後1台の1日2台までとします。
|
| 有害ゴミ | 水銀体温計、乾電池、蛍光灯
|
|
処理困難物
| 排出禁止物 | 廃棄物の種類の例 |
|---|---|
| (1)有害性のある物 | 農薬、劇薬、工業化学薬品
|
| (2)危険性のある物 | プロパンガスボンベ、火薬、バッテリー、消火器など
|
| (3)引火性のある物 | ガソリン、灯油、塗料など
|
| (4)前各号に掲げるもののほかに、組合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難合が行う一般廃棄物の処理を著しく困難 |
ピアノ、自動車、浴槽、耐火金庫など 感染性廃棄物、大型ピアノ、FRP製のボード、バイク、大型機械装置、自動販売機、河川及びダムの流木、土手の草、籾ガラ、自動車のタイヤ、バンパーなど
|


